06.03.2024 Pieteikumi par nekustamā īpašuma nomu iesniedzami paziņojumā noteiktajā termiņā Madonas novada domē, Madonā, Saieta laukumā 1, vai elektroniski parakstītu uz e-pastu: pasts@madona.lv, vai pagasta pārvaldē, kuras teritorijā atrodas iznomājamais īpašums.

Pieteikuma veidlapa

Paziņojuma ievietošanas datums  Iznomājamā īpašuma atrašanās vieta  Iznomājamā objekta kadastra apzīmējums  Iznomājamā objekta platība (ha) Pieteikšanās termiņš   Grafiskais pielikums   Statuss  Iznomāts līdz 
25.09.2024 Aronas pagasts 70420030074 2,43  31.10.2024 pdf    
05.09.2024 Barkavas pagasts 70440120073 6,3  13.09.2024 pdf    
27.06.2024 Praulienas pagasts 70860100194 9,17   04.07.2024 pdf    
27.06.2024 Praulienas pagasts 70860100196 3,16   04.07.2024 pdf     
04.06.2024 Mārcienas pagasts 70740040147  3,19  11.06.2024 pdf     
08.05.2024 Bērzaunes pagasts 70460020085  31.10.2024 pdf     
08.05.2024 Bērzaunes pagasts 70460020115 4,51   17.05.2024 pdf  Iznomāts fiziskai personai   03.06.2034
08.05.2024 Praulienas pagasts 70860100188 1,6   17.05.2024 pdf  Iznomāts fiziskai personai   27.05.2034
08.05.2024 Praulienas pagasts 70860100197  3,2  14.06.2024 pdf     
26.03.2024 Mārcienas pagasts 70740080074  05.04.2024 pdf     
26.03.2024 Mārcienas pagasts 70740080053 0,43   05.04.2024 pdf     
06.03.2024  Liezēres pagasts  70680120141 5,5   15.03.2024 pdf  Iznomāts fiziskai personai   27.03.2034
06.03.2024  Liezēres pagasts  70680130149 3,6   15.03.2024 pdf  Iznomāts fiziskai personai   27.03.2034
06.03.2024  Liezēres pagasts  70680130150 1,2   15.03.2024 pdf  Iznomāts fiziskai personai   27.03.2034
06.03.2024  Liezēres pagasts  70680120123 2,4   15.03.2024 pdf  Iznomāts fiziskai personai   27.03.2034
16.02.2024  Barkavas pagasts  70440080164  1,6  29.02.2024 pdf  Iznomāts fiziskai personai  04.03.2034
09.02.2024  Dzelzavas pagasts  70500030108  12,5  29.02.2024 pdf  Iznomāts ZS Melderi   25.03.2034
18.01.2024  Sausnējas pagasts  70920030011  31.01.2024 pdf  Iznomāts ZS Ezerkalni   12.02.2034
15.01.2024  Dzelzavas pagasts  70500050258 1,8   24.01.2024 pdf  Iznomāts SIA "Kalna Zīles"  02.02.2034
09.01.2024  Kalsnavas pagasts  70620050122 4,5   17.01.2024 pdf  Iznomāts fiziskai personai   01.02.2034
13.11.2023  Sarkaņu pagasts  70900020152  24.11.2023 pdf   Iznomāts fiziskai personai  14.01.2034
03.10.2023  Sausnējas pagasts  70920030110 25,3   13.10.2023 pdf  Iznomāts ZS Ezerkalni   05.11.2033
03.10.2023  Sausnējas pagasts  70920030132 4,7   13.10.2023 pdf  Iznomāts ZS Ezerkalni   03.12.2033
25.09.2023  Bērzaunes pagasts  70460080276 4,53   09.10.2023 pdf  Iznomāts fiziskai personai   05.12.2033
19.07.2023  Barkavas pagasts  70440040024  2,2  10.08.2023 pdf  Iznomāts fiziskai personai   19.08.2033
19.07.2023  Cesvaines pagasts  70070020043  0,8  10.08.2023 pdf  Iznomāts ZS Kalna Vēveri   19.08.2033
19.07.2023  Mētrienas pagasts  70760080160  1,9  10.08.2023 pdf  Iznomāts fiziskai personai   22.08.2033
19.07.2023  Mētrienas pagasts  70760040091  0,33  10.08.2023 pdf  Iznomāts fiziskai personai   22.08.2033
04.07.2023  Praulienas pagasts  70860170062 3,14   10.07.2023 pdf  Iznomāts ZS Grāveri   31.08.2033
04.07.2023  Vestienas pagasts  70960070159  3,4  10.07.2023 pdf   Iznomāts SIA "Lepiņi"  31.08.2033
12.05.2023 Mētrienas pagasts  70760060106  1,19  19.05.2023 pdf  Iznomāts fiziskai personai   31.07.2033
 14.04.2023 Bērzaunes pagasts  70460090062 2,4   21.04.2023  pdf   Iznomāts fiziskai personai  15.05.2033
 20.03.2023 Kalsnavas pagasts  70620120097 2,11   31.03.2023 pdf Iznomāts SIA SILIETIS   30.04.2033
 20.03.2023 Bērzaunes pagasts  70460080129 2,8  31.03.2023 pdf Iznomāts fiziskai personai  15.05.2033
 21.02.2023 Vestienas pagasts  70960010124 1,31   28.02.2023 pdf   Iznomāts ZS Brutēni  28.02.2033
 21.02.2023 Liezēres pagasts  70680160079 6,0  28.02.2023 pdf   Iznomāts fiziskai personai  31.03.2033
 21.02.2023 Bērzaunes pagasts  70460020148 2,9272   28.02.2023 pdf  Iznomāts SIA Amesa   28.02.2033
 21.02.2023 Vestienas pagasts  70960010103 1,5   28.02.2023 pdf  Iznomāts ZS Brutēni   28.02.2033
 21.02.2023 Vestienas pagasts  70960010127 1,31   28.02.2023 pdf  Iznomāts ZS Brutēni   28.02.2033
 16.01.2023 Mētrienas pagasts  70760060114 1,9   27.01.2023 pdf Iznomāts fiziskai personai   31.03.2033
 16.01.2023 Mētrienas pagasts  70760060055  1,82   27.01.2023 pdf Iznomāts fiziskai personai  31.01.2033
 16.01.2023 Kalsnavas pagasts  70620120047  6,0774   27.01.2023 pdf   Iznomāts SIA Silietis  31.01.2033
 17.11.2022 Bērzaunes pagasts  70460080125 1,2  25.11.2022 pdf   Iznomāts fiziskai personai  31.01.2033
 20.10.2022 Bērzaunes pagasts  70460080270 0,7   28.10.2022 pdf Iznomāts fiziskai personai  31.10.2023
 20.10.2022 Ļaudonas pagasts  70700100163 1,46   28.10.2022 pdf  Iznomāts fiziskai personai  31.10.2023
 20.09.2022 Kalsnavas pagasts  70620100054 0,4   30.09.2022 pdf  Iznomāts fiziskai personai  30.09.2032
 20.09.2022 Sarkaņu pagasts  70900070128   2,03   30.09.2022 pdf  Iznomāts SIA TP24   31.10.2032
 25.08.2022 Vestienas pagasts  70900070136  3,35  02.09.2022. pdf Iznomāts SIA Lepiņi   31.08.2032
 20.07.2022 Bērzaunes pagasts  70460080240 1,4115   31.07.2022  pdf  Iznomāts fiziskai personai  31.07.2032
 20.07.2022 Mētrienas pagasts  70760060116   31.07.2022  pdf   Iznomāts fiziskai personai  31.07.2032
 20.07.2022 Vestienas pagasts  70960070304   5,9  31.07.2022 pdf  Iznomāts fiziskai personai  31.07.2032
 20.07.2022 Mētrienas pagasts  70760060094  0,5   31.07.2022 pdf  Iznomāts fiziskai personai  31.12.2022
 20.07.2022 Mētrienas pagasts  70760060092  0,3   31.07.2022 pdf  Iznomāts fiziskai personai  31.12.2022
 05.07.2022 Kalsnavas pagasts  70620050147 0,7931   10.07.2022 pdf  Iznomāts fiziskai personai  31.07.2032
 05.07.2022 Kalsnavas pagasts  70620050094 1,48   10.07.2022 pdf   Iznomāts fiziskai personai  31.07.2032
 24.05.2022 Liezēres pagasts  70680120112  20,21  31.05.2022 pdf   Iznomāts SIA "Egļukalns 2015"  31.12.2022
 21.04.2022 Mētrienas pagasts  70760040086 3,1   29.04.2022 pdf  Iznomāts fiziskai personai  30.04.2032
 21.04.2022 Praulienas pagasts  70860140167 4,39  29.04.2022 pdf  Iznomāts fiziskai personai  30.04.2032
 17.02.2022 Dzelzavas pagasts  70500010096 4,37   28.02.2022 pdf  Iznomāts ZS "Mazdzērbi"   31.03.2032
 17.02.2022 Kalsnavas pagasts  70620050176 1,5  28.02.2022 pdf   Iznomāts fiziskai personai  28.02.2032
 17.02.2022 Ļaudonas pagasts  70700070298 1,3601   28.02.2022 pdf   Iznomāts SIA "Caunes"  28.02.2032
 03.01.2022 Sausnējas pagasts  70920070042 1,337  14.01.2022        pdf  Iznomāts fiziskai personai  28.02.2032
 23.11.2021 Dzelzavas pagasts  70500030110  31.01.2022 pdf  Iznomāts SIA "Kalna-Zīles"   28.02.2032
 23.11.2021 Kalsnavas pagasts  70620090104 2,3643   30.11.2021 pdf   Iznomāts fiziskai personai  31.12.2031
 23.11.2021 Indrānu pagasts  70580160232  30.11.2021 pdf  Iznomāts fiziskai personai  31.12.2031
 23.11.2021 Sarkaņu pagasts  70900010003 13   31.01.2022 pdf  Iznomāts SIA SV Kalnameži   28.02.2032
 05.10.2021 Mētrienas pagasts  70760080272 0,5   31.01.2022 pdf Iznomāts fiziskai personai  31.07.2032
 05.10.2021 Mētrienas pagasts  70760080330  0,85  15.10.2021 pdf  Iznomāts fiziskai personai  15.11.2031
 05.10.2021 Mētrienas pagasts  70760080328  1,05  15.10.2021 pdf   Iznomāts fiziskai personai  15.11.2031
 05.10.2021 Mētrienas pagasts  70760060058  1  15.10.2021 pdf  Iznomāts ZS "PLĒŠAS 55"    15.11.2031
 24.05.2021 Ošupes pagasts  70820120093 6,5   07.06.2021 pdf  Iznomāts ZS "Dravas"  18.06.2027
 19.05.2021 Kalsnavas pagasts  70620110416 2,3   31.01.2022 pdf     
 07.05.2021 Bērzaunes pagasts   70460090261 0,06  05.08.2021 pdf  Iznomāts fiziskai personai  12.08.2026
 07.05.2021 Ošupes pagasts  70820120062 5,7  24.05.2021 pdf  Iznomāts fiziskai personai  31.05.2031
 07.05.2021 Ļaudonas pagasts  70700030075 3,4  24.05.2021 pdf Iznomāts SIA "AGRO KT"   31.05.2031
 07.05.2021 Ļaudonas pagasts  70700030084 2,2  24.05.2021 pdf  Iznomāts SIA "AGRO KT"  31.05.2031
 07.05.2021 Bērzaunes pagasts  70460090127 15,6  24.05.2021 pdf Iznomāts SAI "Atpūtas Z"  31.05.2031
 07.05.2021 Bērzaunes pagasts  70460090195  4,1  24.05.2021 pdf Iznomāts SAI "Atpūtas Z"   31.05.2031
 07.05.2021 Ošupes pagasts  70820040032  6,8  24.05.2021 pdf Iznomāts ZS "Vecozoli"   24.08.2031
 07.05.2021 Ošupes pagasts  70820040192  0,6  24.05.2021 pdf  Iznomāts ZS "VECOZOLI"  31.05.2026
 07.05.2021 Ošupes pagasts  70820040198  5,8  24.05.2021 pdf  Iznomāts ZS "VECOZOLI"  31.05.2031
 07.05.2021 Vestienas pagasts  70960010100  1,5  24.05.2021 pdf Iznomāts ZS "Vidiņi"   24.08.2031
 07.05.2021 Sarkaņu pagasts  70900080056  3,4  24.05.2021 pdf Iznomāts fiziskai personai  24.08.2026
 07.05.2021 Mētrienas pagasts  70760040094  3,5  24.05.2021 pdf  Iznomāts fiziskai personai  21.06.2031
 07.05.2021 Mētrienas pagasts  70760040099  3,9  24.05.2021 pdf  Iznomāts fiziskai personai  21.06.2031
 07.05.2021 Mētrienas pagasts  70760040097  1  24.05.2021 pdf  Iznomāts fiziskai personai  21.06.2031
 07.05.2021 Mētrienas pagasts  70760050095  2,9  24.05.2021 pdf  Iznomāts ZS "Plēšas 55"  18.08.2027
 07.05.2021 Mētrienas pagasts  70760060082  2  24.05.2021 pdf Iznomāts ZS "Plēšas 55"   18.08.2027
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums