Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates4?fu=read&id=15431
Dīzeļvilcieni kursēs piektdienā, 7. novembrī – pēc ceturtdienas grafika, sestdienā, 8. novembrī – pēc piektdienas grafika, svētdienā, 16. novembrī – pēc sestdienas grafika, pirmdienā, 17. novembrī – pēc sestdienas grafika un otrdienā, 18. novembrī – pēc svētdienas grafika. Vienlaikus 9., 16., 17. un 18. novembrī būs izņēmumi dīzeļvilcienu kursēšanas grafikos maršrutos Rīga–Gulbene, Rīga–Madona, Rīga–Indra, Rīga–Valmiera, Rīga–Krāslava.
Vivi tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.
| Vilcienu kustības saraksts maršrutā Rīga-Madona-Gulbene | |||||
| Vilciena Nr. | 804 | 816 | 820 | ||
| Izpildes dienas | |||||
| Sestdienās un svētdienās, ka arī kursēs 09., 16., 17., 18.11.2025. | Pirmdienās, otdienās, trešdienās, ceturtdienās, sestdienās un svētdienās, ka arī kursēs 07.11.2025. | piektdienās, ka arī kursēs 08.11.2025. | |||
| Īpašas atzīmes par vilcienu kursēšanu | nekursēs 08.11.2025. | nekursēs 08.11.2025. | nekursēs 07.11.2025. | ||
| Vagonu skaits | 3 vag. | 3 vag. | 3 vag. | ||
| tai skaitā vagoni ar numurētām vietām | |||||
| Nr. | Stacijas (pieturas punkta) nosaukums |
Attālums no maršruta sākuma (km) |
P | P | P |
| p.k. | |||||
| 1 | Rīga-pas. | 0 | 8,31 | 19,01 | 19,01 |
| 2 | Vagonu parks | 2 | |||
| 3 | Jāņavārti | 4 | 8,41 | 19,11 | 19,11 |
| 4 | Šķirotava | 8 | |||
| 5 | Dole | 16 | |||
| 6 | Salaspils | 18 | |||
| 7 | Ikšķile | 28 | |||
| 8 | Ogre | 34 | 9,05 | 19,35 | 19,35 |
| 9 | Ķegums | 45 | |||
| 10 | Lielvārde | 51 | 9,19 | 19,49 | 19,49 |
| 11 | Jumprava | 62 | |||
| 12 | Skrīveri | 72 | |||
| 13 | Aizkraukle | 82 | 9,42 | 20,12 | 20,12 |
| 14 | Koknese | 94 | 9,53 | 20,23 | 20,23 |
| 15 | Alotene | 103 | |||
| 16 | Pļaviņas | 112 | 10,10 | 20,40 | 20,40 |
| 17 | Jaunkalsnava | 131 | 10,28 | 20,58 | 20,58 |
| 18 | Kalsnava | 137 | 10,35 | 21,05 | 21,05 |
| 19 | Mārciena | 144 | 10,42 | 21,12 | 21,12 |
| 20 | Madona | 157 | 10,56 | 21,25 | 21,26 |
| 21 | Cesvaine | 172 | 11,09 | 21,39 | |
| 22 | Jaungulbene | 11,28 | 21,58 | ||
| 23 | Gulbene | 210 | 11,43 | 22,13 | |
| Piezīmes: | |||||
| P - dīzeļvilcienos posmos Rīga-Lielvārde noteikta piemaksa par ātrumu | |||||
| Vilcienu kustības saraksts maršrutā Gulbene-Madona-Rīga | ||||||||
| Vilciena Nr. | 815 | 817 | 819 | 807 | 803 | |||
| Izpildes dienas | ||||||||
| darba dienās, ka arī norīkot 08.11.2025. | svētdienās, ka arī norīkot 17., 18.11.2025. | sestdienās, ka arī norīkot 09.11.2025. | svētdienās, ka arī norīkot 09., 16., 17., 18.11.2025. | sestdienās | ||||
| Īpašas atzīmes par vilcienu kursēšanu | nekursēs 17., 18.11.2025. | nekursēs 09.11.2025. | nekursēs 08.11.2025. | nekursēs 08.11.2025. | ||||
| Vagonu skaits | 3 vag. | 3 vag. | 3 vag. | 3 vag. | 3 vag. | |||
| tai skaitā vagoni ar numurētām vietām | ||||||||
| Nr. | Stacijas (pieturas punkta) nosaukums |
Attālums no maršruta sākuma (km) |
P | P | P | P | P | |
| p.k. | ||||||||
| 1 | Gulbene | 0 | 6,47 | 17,18 | 18,18 | |||
| 2 | Jaungulbene | 7,05 | 17,36 | 18,36 | ||||
| 3 | Cesvaine | 38 | 7,24 | 17,55 | 18,55 | |||
| 4 | Madona | 53 | 5,03 | 7,38 | 7,38 | 18,09 | 19,09 | |
| 5 | Mārciena | 66 | 5,16 | 7,51 | 7,51 | 18,21 | 19,21 | |
| 6 | Kalsnava | 73 | 5,24 | 7,59 | 7,59 | 18,29 | 19,29 | |
| 7 | Jaunkalsnava | 79 | 5,31 | 8,06 | 8,06 | 18,36 | 19,36 | |
| 8 | Pļaviņas | 98 | 5,49 | 8,24 | 8,24 | 18,54 | 19,54 | |
| 9 | Alotene | 107 | ||||||
| 10 | Koknese | 116 | 6,05 | 8,40 | 8,40 | 19,10 | 20,10 | |
| 11 | Aizkraukle | 128 | 6,16 | 8,51 | 8,51 | 19,21 | 20,21 | |
| 12 | Skrīveri | 138 | ||||||
| 13 | Jumprava | 148 | ||||||
| 14 | Lielvārde | 159 | 6,40 | 9,15 | 9,15 | 19,45 | 20,45 | |
| 15 | Ķegums | 165 | ||||||
| 16 | Ciemupe | |||||||
| 17 | Ogre | 176 | 6,53 | 9,28 | 9,28 | 19,58 | 20,58 | |
| 18 | Ikšķile | 182 | ||||||
| 19 | Salaspils | 192 | 7,06 | |||||
| 20 | Dole | 192 | ||||||
| 21 | Šķirotava | 202 | 7,15 | |||||
| 22 | Daugmale | |||||||
| 23 | Jāņavārti | 206 | 7,20 | 9,50 | 9,50 | 20,20 | 21,20 | |
| 24 | Vagonu parks | 208 | ||||||
| 25 | Rīga-pas. | 210 | 7,29 | 9,59 | 9,59 | 20,29 | 21,29 | |
| Piezīmes: | ||||||||
| P - dīzeļvilcienos posmos Lielvārde-Rīga noteikta piemaksa par ātrumu | ||||||||
Informāciju ievietoja:
Laura Kovtuna
Madonas novada pašvaldības centrālās administrācijas
Attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste