Mākslinieciskie kolektīvi
| Dibināšanas gads: | 2017 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 23 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Daiga Maderniece / T: 29387348 |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Praulienas skolas sporta zāle |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Piektdienās 8.00 - 11.00; svētdienās 11.00 - 14.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 1993 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 18 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Maija Rijniece / T: 26599466 |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Saikavas tautas nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Trešdienās 20.00 - 23.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 1998 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 13 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Juta Fiļipoviča, 26 097 808, jutafill@gmail.com |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Sauleskalna tautas nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | ceturtdienās 19.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2002 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 55 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Inga Pujate, 29 788 442, kolibri21@inbox.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Sauleskalna tautas nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Otrdienās 17.10 (pirmsskolas grupa); 18.00 (1.-4. kl. grupa); 18.50 (3.-6. kl. grupa). Ceturtdienās 16.50 (pirmsskolas grupa); 17.30 (1.-4. kl. grupa); 18.20 (3.-6. kl. grupa) |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2017 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 12 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Rasma Platače, 28 723 700, rasmins@inbox.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Sauleskalna tautas nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | piektdienās plkst.18.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2013 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 18 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Inga Pujate, 29 788 442, kolibri21@inbox.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Sauleskalna tautas nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Trešdienās plkst. 17.10 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2002 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 5 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Vineta Ruža, 26 433 358 |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Sauleskalna tautas nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Ceturtdienās 19.15; svētdienās 17.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2008 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 10 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Rasma Platače, 28 723 700, rasmins@inbox.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Sauleskalna tautas nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | svētdienās plkst. 15.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2013 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 20 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Judīte Ezerkalne, 29 194 861, juditeezerkalne@inbox.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Sauleskalna tautas nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Trešdienās, svētdienās 19.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 1971 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 25 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Antra Melbārde, 29 246 116 |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Sauleskalna tautas nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | pirmdienās plkst.19.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 1998 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 11 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Aija Špure / 26102796, fortminor3@inbox.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Sarkaņu pagasta tautas nams “Kalnagravas” |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Pirmdienas 18.00-21.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2014 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 29 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Daira Drozdova / 26438341, dairad@tvnet.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Sarkaņu Amatu skolā |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Piektdiena: 14.00-17.30. Individuālas konsultācijas šajā dienā, iepriekš saskaņot ar pulciņa vadītāju. |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2013 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 12 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Madara Poddubnaja, (ilgstošā prombūtnē) Zane Laizāne 29404104, rozentale.zane@gmail.com |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Tautas nams “Kalnagravas” |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Sestdiena 11.00 - 14.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2002 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 12 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Dace Kalniņa / 26173876, dzelzava_kn@inbox.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Tautas nams “Kalnagravas” |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Ceturtdienās 19.00-21.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2018 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 21 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Ineta Simtniece / 28792647, fukse2@inbox.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Tautas nams “Kalnagravas” |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Otrdienās, ceturtdienās 18.00 - 19.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2008 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 12 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Vanda Podiņa / 26987948, vandapodina@inbox.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Sarkaņu Amatu skola |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Trešdienās 10.30 - 16.30 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 1989 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 20 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Daiga Maderniece / 29387348, daiga.maderniece@inbox.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Tautas nams “Kalnagravas” |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Ceturtdienās 19.30 - 22.30 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 1985 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 20 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Viktors Leimanis / 29 173 404, lejman@inbox.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Tautas nams "Kalnagravas" |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Otrdienās 19.30 - 22.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2015 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 22 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Jeļena Rudzīte / 25 995 073, schuka@inbox.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Tautas nams “Kalnagravas” |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Pirmdienās, trešdienās 19.30 - 21.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 1978 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 18 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Inese Straume / 28785882, inesestraume36@gmail.com |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Tautas nams “Kalnagravas” |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Piektdienās 19.30 - 22.30 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2007 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 6 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Valentīna Deksne, 29498655, divalje@inbox.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Varakļānu Kultūras centrs |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | ceturtdiena plkst.19.00-22.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2025 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 10 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Ainārs Kiserovskis, 29565518, ainars.kiserovskis@madona.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Varakļānu Kultūras centrs |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | ceturtdiena plkst.19.00- 21.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2017 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 6 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Agnese Solozemniece, 26526285, agnese.solozemniece@madona.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Varakļānu Kultūras centrs |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | otrdiena, plkst.18.00 – 20.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2022 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 9 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Ainārs Kiserovskis, 29565518, ainars.kiserovskis@madona.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Varakļānu Kultūras centrs |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | svētdiena plkst.16.00-19.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2019 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 20 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Ilona Balode, 29820798, ilona.balode@madona.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Varakļānu Kultūras centrs |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | piektdiena plkst. 20.00-22.00, svētdiena plkst. 10.30- 13.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2024 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 5 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Ivars Šminiņš |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Varakļānu Kultūras centrs |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | sestdiena plkst. 10.00- 13.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2023 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 15 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Anete Opule, 26521281, nefrotite@imbox.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Varakļānu Kultūras centrs, Murmastienes kultūras nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | pirmdiena, trešdiena plkst. 18.30-20.30 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 1994 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 36 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Ilga Stafecka, T: 26498219 |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Varakļānu Kultūras centrs |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | pirmdiena, trešdiena plkst. 17.00-18.30 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 1978 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 16 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Mārīte Kanča, 25910919, marite.kanca@madona.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Varakļānu Kultūras centrs |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | ceturtdiena plkst. 19.00-21.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2002 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 16 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Aina Jaunzeme, 26763085, ainajaunzeme@inbox.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Varakļānu Kultūras centrs |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | otrdiena plkst.17.00- 19.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 1976 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 32 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Ainārs Kiserovskis, 29565518, ainars.kiserovskis@madona.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Varakļānu Kultūras centrs |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | otrdiena, svētdiena plkst.18.00-20.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 1994 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 16 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Mārīte Kanča, 25910919, marite.kanca@madona.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Varakļānu Kultūras centrs |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | pirmdiena, trešdiena plkst. 19.00-21.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2023 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Laila Jēkabsone, 26381599, lailaj2@inbox.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Vestienas tautas nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Piektdienās 18.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2005 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 26 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Pēteris Leiboms, 29431550, sandrasaietanams@tvnet.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Ērgļu saieta nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | trešdienās, sestdienās |
|---|
| Dibināšanas gads: | 1963 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 26 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Ieva Lapiņa, 26528132, ieva.lapina.lv@gmail.com |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Ērgļu saieta nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | pirmdienās, piektdienās |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2018 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 10 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Sarmīte Mellēna 26528132, sandrasaietanams@tvnet.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Ērgļu saieta nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | ceturtdienās |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2001 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 8 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Taiga Sirmā, 22440662, samo@tvnet.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Ērgļu saieta nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Otrdienās 12.00, ceturtdienās 12.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 1873 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 28 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Marika Slotina-Brante; 29249647; slotina.brante@inbox.lv |
|---|
| | Mārīte Taškāne |
| Mēģinājuma vieta: | Ērgļu saieta nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | ceturtdienās |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2007 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 17 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Antra Grinberga |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Ērgļu saieta nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | otrdienās un ceturtdienās |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2001 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 18 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Antra Grinberga, 26498175, samo@tvnet.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Ērgļu saieta nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | piektdienās un sestdienās |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2001v |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 8 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Baiba Bistere |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Ērgļu saieta nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | otrdienās un ceturtdienās |
|---|
| Dibināšanas gads: | 1979 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 28 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Sandra Avotiņa, 26528132, sandrasaietanams@tvnet.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Ērgļu saieta nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | pirmdienās, trešdienās |
|---|
| Dibināšanas gads: | 1985 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 18 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Vineta Dāve, 26528132, sandrasaietanams@tvnet.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Ērgļu saieta nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | ceturtdienās un sestdienās |
|---|
| Dibināšanas gads: | 1946 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 24 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Mārīte Taškāne, 26528369, sandrasaietanams@tvnet.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Ērgļu saieta nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Piektdienās un svētdienās |
|---|
| Dibināšanas gads: | 1994 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 18 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Antra Grinberga, 26498175, samo@tvnet.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Ērgļu saieta nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Piektdienās un sestdienās |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2010 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 18 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Antra Grinberga, 26498175, samo@tvnet.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Ērgļu saieta nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | otrdienās un ceturtdienās |
|---|
| Dibināšanas gads: | 1975 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 20 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Rudīte Platā, 29277843, sandrasaietanams@tvnet.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Ērgļu saieta nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | katru dienu |
|---|
| Dibināšanas gads: | 1999 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 30 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Jānis Trūps / 24783155, janis.trups@gmail.com |
|---|
| | koncertmeistare Iluta Biķerniece |
| Mēģinājuma vieta: | Ļaudonas kultūras nams, Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Pirmdienās, trešdienās 19.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2009 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 16 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Agrita Murāne / 20643990; muraneagrita@gmail.com |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Ļaudonas kultūras nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Trešdienās 20.00 |
|---|
| Dibināšanas gads: | 2017 |
|---|
| Dalībnieku skaits: | 20 |
|---|
| Kolektīva vadītājs: | Juta Eglīte / 26266262; jutaeglite93@inbox.lv |
|---|
| Mēģinājuma vieta: | Ļaudonas kultūras nams |
|---|
| Mēģinājuma laiks: | Otrdienās plkst. 19.30 |
|---|