Izvēlne

Pašvaldību vēlēšanu rezultāti Madonas novadā

iesūtīts: 2021.06.06 08:59
Centrālā vēlēšanu komisija apkopojusi datus pēc balsu saskaitīšanas visos 24, nu jau apvienotā, Madonas novada vēlēšanu iecirkņos.

Kopumā Madonas novadā pašvaldību vēlēšanās piedalījās 8787 jeb 35,69% vēlētāju.
  • Latvijas Reģionu apvienības un Latvijas Zemnieku savienība | 41,54%| 8 deputātu vietas: AGRIS LUNGEVIČS, MĀRIS OLTE, GUNĀRS IKAUNIEKS, RŪDOLFS PREISS, AIGARS ŠĶĒLS, GUNTIS KLIKUČS, GUNTIS ĶEVERIS, VALDA KĻAVIŅA.
  • "Jaunā Vienotība" | 17,65% | 3 deputātu vietas: ANDREJS CEĻAPĪTERS, KASPARS UDRASS, ARTŪRS GRANDĀNS.
  • Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 13,4% | 3 deputātu vietas: ZIGFRĪDS GORA, TĀLIS SALENIEKS, VILNIS ŠPATS.
  • "Latvijas attīstībai" un "Politiskā partija Izaugsme" saraksts |10,26%, | 2 deputātu vietas: ARTŪRS ČAČKA, ANDRIS DOMBROVSKIS.
  • Jaunā konservatīvā partija | 8,68% | 2 deputātu vietas: VITA ROBALTE, SANDRA MAKSIMOVA.
  • "Vienoti Latvijai" | 7,36% | 1 deputātu vieta: ANDRIS SAKNE.
Plašāka informācija par vēlēšanu rezultātiem Madonas novadā:  https://pv2021.cvk.lv/pub/madonas-novads/velesanu-rezultati
 
Informāciju sagatavoja: EGILS KAZAKEVIČS, Madonas novada pašvaldības attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums